Jungheinrich Perú
Jungheinrich Perú
Jungheinrich Perú
Jungheinrich Perú
Resumen de modelos
Modelo | Capacidad de carga máxima | Elevación máxima (h3) |
Velocidad de marcha |
Longitud total |
DFG 425s | 2500 kg | 7500 mm | 19,6 km/h | 3763 mm |
TFG 425s | 2500 kg | 7500 mm | 19,6 km/h | 3763 mm |
DFG 430s | 3000 kg | 7500 mm | 20,8 km/h | 3873 mm |
TFG 430s | 3000 kg | 7500 mm | 20,8 km/h | 3873 mm |
DFG 435s | 3500 kg | 7500 mm | 20,8 km/h | 3963 mm |
TFG 435s | 3500 kg | 7500 mm | 20,8 km/h | 3963 mm |
Boletín de noticias
Suscribirse ahora